پرونده ویژه
بر اساس قیمت بازار؛
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ سری A در ۷ مرداد+جدول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A۳۰s-۱۲۸GB به قیمت ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
۰۹:۱۱ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
وانانیوز|
قیمت برخی از انواع گوشی موبایلسامسونگ سری A در بازار به شرح زیر است:
نام کالا |
قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A20-32GB | 3,690,000 |
Samsung Galaxy A51-4GB/128GB | 6,450,000 |
Samsung Galaxy A71-6/128GB | 7,200,000 |
Samsung Galaxy A20s-32GB | 3,490,000 |
Samsung Galaxy A01 16G | 2,039,000 |
Samsung Galaxy A30s-128GB | 4,600,000 |
Samsung Galaxy A2 Core 16G | 1,809,000 |
Samsung Galaxy A10-32GB | 2,600,000 |
Samsung Galaxy A50-4/128GB | 5,499,000 |
Samsung Galaxy A71-8/128GB | 9,239,000 |
Samsung Galaxy A20s 64GB dual SIM card | 3,620,000 |
Samsung Galaxy A70 -6/128GB | 6,200,000 |
Samsung Galaxy A11 2/32 | 3,009,000 |
Samsung Galaxy A30s-64GB | 4,365,000 |
Samsung Galaxy A51-6GB/128GB | 6,398,000 |
Samsung Galaxy A50s-6/128GB | 5,950,000 |
SAMSUNG Galaxy A6 plus 2018 A605F/DS 64GB | 4,498,000 |
Samsung Galaxy A80-128GB | 8,500,000 |
Samsung Galaxy A9 (2018) Dual-SIM -6/128GB | 5,750,000 |
Samsung Galaxy A11 3/32G | 2,950,000 |
Samsung Galaxy A70s 8/128G | 7,500,000 |
Samsung Galaxy A40 64G | 4,780,000 |
Samsung Galaxy A50 -6/128GB | 5,800,000 |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر